Daftar Harga Pulsa Elektrik Murah
Harga Pulsa di Genuine Reload Adalah Harga pulsa Elektrik yang cukup murah, dan terlengkap untuk semua operator selular di Indonesia
jika anda belum percaya silahkan lihat daftar dibawah ini: Update 1 Desember 2008
Catatan:Voucher | Nominal | Kode | Harga | Voucher | Nominal | Kode | Harga | |
IM3 | 5.000 | IR5 | 5.200 | MENTARI | 5.000 | M5 | 5.200 | |
5.000 SMS | IS5 | 5.200 | 10.000 | M10 | 10.100 | |||
8.000 SMS | IS8 | 9.850 | 20.000 | M20 | 19.500 | |||
10.000 | I10 | 10.100 | 25.000 | M25 | 24.000 | |||
20.000 | I20 | 19.500 | 50.000 | M50 | 48.000 | |||
25.000 | I25 | 24.000 | 100.000 | M100 | 96.000 | |||
30.000 SMS | IS30 | 29.100 | ||||||
50.000 | I50 | 48.000 | XL REGULER | 5.000 | XR5 | 5.200 | ||
100.000 | I100 | 96.000 | 10.000 | XR10 | 10.100 | |||
25.000 | XR25 | 24.850 | ||||||
STAR ONE | 10.000 | O10 | 10.450 | 50.000 | XR50 | 49.100 | ||
20.000 | O20 | 20.400 | 100.000 | XR100 | 97.950 | |||
50.000 | O50 | 49.700 | ||||||
100.000 | O100 | 96.300 | XL EXTRA | 10.000 | XX10 | 10.100 | ||
50.000 | XX50 | 49.100 | ||||||
FLEXI | 5.000 | F5 | 5.600 | 100.000 | XX100 | 98.000 | ||
10.000 | F10 | 9.900 | ||||||
20.000 | F20 | 19.600 | FREN | 10.000 | R10 | 10.200 | ||
50.000 | F50 | 47.200 | 25.000 | R25 | 24.600 | |||
100.000 | F100 | 94.200 | 50.000 | R50 | 48.600 | |||
100.000 | R100 | 96.350 | ||||||
FLEXI | 5.000 | TRF5 | 4.400 | |||||
TRANSFER | 10.000 | TRF10 | 8.400 | HEPI | 5.000 | H5 | 5.200 | |
PULSA | 20.000 | TRF20 | 16.600 | 10.000 | H10 | 10.100 | ||
50.000 | TRF50 | 41.100 | 25.000 | H25 | 24.000 | |||
100.000 | TRF100 | 82.100 | 50.000 | H50 | 48.800 | |||
100.000 | H100 | 98.400 | ||||||
SIMPATI | 5.000 | S5 | 5.600 | |||||
JATIM | 10.000 | S10 | 10.400 | ESIA | 5.000 | E5 | 5.600 | |
20.000 | S20 | 20.000 | 10.000 | E10 | 10.600 | |||
50.000 | S50 | 49.350 | 25.000 | E25 | 24.350 | |||
100.000 | S100 | 96.200 | 50.000 | E50 | 47.750 | |||
150.000 | S150 | 143.100 | 100.000 | E100 | 93.750 | |||
AS | 5.000 | A5 | 5.700 | THREE | 5.000 | T5 | 5.200 | |
JATIM | 10.000 | A10 | 10.600 | 10.000 | T10 | 10.000 | ||
15.000 | A15 | 16.100 | 30.000 | T30 | 29.100 | |||
25.000 | A25 | 25.600 | 50.000 | T50 | 49.100 | |||
50.000 | A50 | 49.600 | 100.000 | T100 | 97.600 | |||
100.000 | A100 | 97.100 | ||||||
AXIS | 10.000 | AX10 | 10.100 | |||||
SIMPATI | 5.000 | SN5 | 6.600 | 20.000 | AX20 | 20.000 | ||
NASIONAL | 10.000 | SN10 | 11.600 | 50.000 | AX50 | 49.000 | ||
20.000 | SN20 | 20.500 | ||||||
50.000 | SN50 | 49.850 | SMART | 5.000 | SM5 | 5.600 | ||
100.000 | SN100 | 96.600 | 10.000 | SM10 | 10.100 | |||
150.000 | SN150 | 141.100 | 20.000 | SM20 | 19.450 | |||
50.000 | SM50 | 47.000 | ||||||
AS | 5.000 | A5 | 6.100 | 100.000 | SM100 | 93.000 | ||
NASIONAL | 10.000 | A10 | 11.100 | |||||
15.000 | A15 | 16.100 | CERIA | 5.000 | C5 | 5.600 | ||
25.000 | A25 | 26.100 | 10.000 | C10 | 10.600 | |||
50.000 | A50 | 50.100 | 20.000 | C20 | 20.400 | |||
100.000 | A100 | 97.600 | 50.000 | C50 | 49.600 | |||
100.000 | C100 | 99.100 |
- Jika Kamu ingin Mendownload brosur lengkap atau harga terbaru silahkan Download di sidebar sebelah kanan Blog ini.
- Jika anda tidak bisa membaca file daftar harga (*.pdf) yang sudah kamu download berarti komputer anda belum terinstall software PDF Reader, Klik Disini Untuk mendownload Software Foxit Reader 3.0
- Silahkan Klik Disini untuk mengetahui Tata Cara Pendaftaran.
- kartu/chip/nomor yang dapat didaftarkan adalah GSM (dari operator manapun di indonesia)
- Mohon Ma'af kami tidak melayani pendaftaran kartu CDMA
Klik "Post a Comment" untuk Memberikan Komentar
Post a Comment